ウェスト | パンツ丈 | ヒップ | 太股回り | 裾回り | 目安身長 | 目安体重kg | |
M | 60-100 | 100 | 58 | 58 | 40 | 165-168 | 50-60 |
L | 60-106 | 102 | 62 | 62 | 41 | 169-173 | 61-70 |
XL | 60-108 | 014 | 66 | 66 | 41 | 174-178 | 71-77 |
2XL | 60-112 | 106 | 70 | 70 | 42 | 179-183 | 78-87 |
3XL | 60-116 | 108 | 74 | 74 | 42 | 184-188 | 88-9 |
4XL | 60-122 | 110 | 78 | 78 | 43 | 189-193 | 96-110 |
ウェストはゴムの「伸びていない状態」から「伸ばした状態」の長さです。