| ウェスト | ヒップ | パンツ丈 | 股上 | 裾周り | 目安体重kg | |
| L | 120 | 130 | 94 | 33 | 43 | 65-75 |
| XL | 126 | 136 | 94 | 34 | 45 | 75-80 |
| 2XL | 132 | 142 | 96 | 35 | 46 | 80-85 |
| 3XL | 138 | 148 | 96 | 36 | 47 | 85-95 |
| 4XL | 144 | 154 | 97 | 37 | 49 | 95-100 |
| 5XL | 150 | 160 | 97 | 38 | 51 | 100-110 |
| 6XL | 156 | 166 | 97 | 38 | 52 | 110-120 |
| 7XL | 162 | 172 | 98 | 39 | 54 | 120-130 |
| 8XL | 168 | 178 | 98 | 40 | 55 | 130-145 |
| 9XL | 174 | 184 | 98 | 41 | 56 | 145-160 |
※ウェストはゴムを最大に延ばした状態の長さです