| スボン丈 | ヒップ | ウェスト | 目安体重kg | |
| M | 95 | 149 | 66 | 50-60 |
| L | 96 | 154 | 70 | 60-68 |
| XL | 97 | 157 | 74 | 68-75 |
| 2XL | 98 | 161 | 78 | 75-85 |
| 3XL | 99 | 165 | 81 | 85-95 |
| 4XL | 100 | 169 | 86 | 95-105 |
| 5XL | 101 | 173 | 90 | 105-115 |
| 6XL | 102 | 177 | 94 | 115-125 |
| 7XL | 103 | 171 | 98 | 125-135 |
| 8XL | 104 | 185 | 102 | 135-150 |
※ウェストは総ゴム仕様なので、その数値より20cmほど伸びます。