| ウェスト | ヒップ | パンツ丈 | 股上 | 目安体重kg | |
| L | 75-129 | 112 | 99 | 33 | 60-73 |
| XL | 80-135 | 118 | 101 | 34 | 73-87 |
| 2XL | 85-141 | 124 | 103 | 35 | 87-100 |
| 3XL | 90-147 | 130 | 105 | 36 | 100-115 |
| 4XL | 96-153 | 136 | 107 | 37 | 115-125 |
| 5XL | 102-159 | 142 | 109 | 38 | 125-140 |
| 6XL | 108-165 | 148 | 110 | 38 | 140-150 |
| 7XL | 114-171 | 154 | 112 | 39 | 150-165 |
| 8XL | 120-177 | 160 | 114 | 40 | 165-180 |
| 9XL | 126-183 | 166 | 116 | 41 | 180-200 |
※ウェストはゴムの「伸びていない状態」から「伸ばした状態」の長さです。