| 胸囲 | 着丈 | 袖丈 | 肩幅 | 目安体重kg | |
| M | 113 | 115 | 41 | 74 | 50-60 |
| L | 118 | 116 | 42 | 77 | 60-70 |
| XL | 123 | 117 | 43 | 80 | 70-80 |
| 2XL | 128 | 118 | 44 | 83 | 80-90 |
| 3XL | 133 | 119 | 44 | 85 | 90-100 |
| 4XL | 138 | 120 | 45 | 88 | 100-110 |
| 5XL | 143 | 12 | 46 | 91 | 110-120 |
| 6XL | 148 | 122 | 47 | 94 | 120-130 |
| 7XL | 153 | 123 | 48 | 97 | 130-140 |
| 8XL | 158 | 124 | 49 | 100 | 140-150 |
| 9XL | 162 | 125 | 50 | 102 | 150-160 |
※肩幅は両肩のドロップショルダーの袖付け部分の間を測った長さです。