| ウェスト | ヒップ | パンツ丈 | 股上 | 裾幅 | 目安体重kg | |
| L | 75-129 | 112 | 90 | 33 | 23 | 60-70 |
| XL | 80-135 | 118 | 91 | 34 | 24 | 70-80 |
| 2XL | 85-141 | 124 | 92 | 35 | 25 | 80-90 |
| 3XL | 90-147 | 130 | 93 | 36 | 26 | 90-100 |
| 4XL | 96-153 | 136 | 95 | 37 | 27 | 100-115 |
| 5XL | 102-159 | 142 | 96 | 38 | 28 | 115-130 |
| 6XL | 108-165 | 148 | 98 | 38 | 29 | 130-140 |
| 7XL | 114-171 | 154 | 99 | 39 | 30 | 140-150 |
| 8XL | 120-177 | 160 | 101 | 40 | 31 | 150-160 |
| 9XL | 126-183 | 166 | 102 | 41 | 32 | 160-170 |
※ウェストはゴムの「伸びていない状態」から「伸ばした状態」の長さです。