| ウェスト | ヒップ | パンツ丈 | 股上 | 裾幅 | 目安体重kg | |
| L | 75-129 | 112 | 94 | 33 | 23 | 60-70 |
| XL | 80-135 | 118 | 96 | 34 | 24 | 70-85 |
| 2XL | 85-141 | 124 | 97 | 35 | 25 | 85-95 |
| 3XL | 90-147 | 130 | 98 | 36 | 26 | 95-110 |
| 4XL | 96-153 | 136 | 100 | 37 | 27 | 110-125 |
| 5XL | 102-159 | 142 | 105 | 38 | 28 | 125-140 |
| 6XL | 108-165 | 148 | 106 | 39 | 29 | 140-150 |
| 7XL | 114-171 | 154 | 107 | 40 | 30 | 150-170 |
| 8XL | 120-177 | 160 | 108 | 41 | 31 | 170-180 |
| 9XL | 126-183 | 166 | 109 | 42 | 32 | 180-200 |
※ウェストはゴムの「伸びていない状態」から「伸ばした状態」の長さです。