| 胸囲 | 着丈 | 袖丈 | 肩幅 | 目安体重kg | |
| M | 114 | 73 | 33 | 76 | 50-60 |
| L | 119 | 74 | 34 | 77 | 60-70 |
| XL | 124 | 75 | 35 | 80 | 70-80 |
| 2XL | 129 | 76 | 35 | 82 | 80-90 |
| 3XL | 134 | 77 | 36 | 85 | 90-100 |
| 4XL | 139 | 78 | 36 | 88 | 100-110 |
| 5XL | 144 | 79 | 37 | 91 | 110-120 |
| 6XL | 149 | 80 | 37 | 94 | 120-130 |
| 7XL | 154 | 81 | 38 | 97 | 130-140 |
| 8XL | 159 | 82 | 38 | 100 | 140-150 |
| 9XL | 164 | 83 | 39 | 102 | 150-160 |
※肩幅は両肩のドロップショルダーの袖付け部分の間を測った長さです。