| ウェスト | ヒップ | パンツ丈 | 股上 | 裾周り | 目安体重kg | |
| L | 75-129 | 114 | 99 | 33 | 44 | 60-70 |
| XL | 80-135 | 120 | 101 | 34 | 45 | 70-80 |
| 2XL | 85-141 | 126 | 103 | 35 | 47 | 80-90 |
| 3XL | 90-147 | 32 | 104 | 36 | 50 | 90-100 |
| 4XL | 96-153 | 138 | 105 | 37 | 52 | 100-110 |
| 5XL | 102-159 | 144 | 106 | 38 | 54 | 110-120 |
| 6XL | 108-165 | 150 | 107 | 39 | 56 | 120-130 |
| 7XL | 114-171 | 156 | 108 | 40 | 58 | 130-140 |
| 8XL | 120-177 | 162 | 109 | 41 | 60 | 140-150 |
| 9XL | 126-183 | 168 | 110 | 42 | 62 | 150-160 |
※ウェストはゴムの「伸びていない状態」から「伸ばした状態」の長さです。