| 胸囲 | 着丈 | 袖丈 | 肩幅 | 目安体重kg | |
| L | 116 | 73 | 42 | 67 | 60-70 |
| XL | 121 | 74 | 43 | 70 | 70-80 |
| 2XL | 126 | 75 | 43 | 72 | 80-90 |
| 3XL | 131 | 76 | 44 | 75 | 90-100 |
| 4XL | 136 | 77 | 44 | 77 | 100-110 |
| 5XL | 141 | 78 | 45 | 80 | 110-120 |
| 6XL | 146 | 79 | 45 | 82 | 120-130 |
| 7XL | 151 | 80 | 46 | 85 | 130-140 |
| 8XL | 156 | 81 | 46 | 87 | 140-150 |
| 9XL | 162 | 81 | 47 | 89 | 150-160 |
※肩幅は両肩のドロップショルダーの袖付け部分の間を測った長さです。